Tabla de Retenciones al IVA (Actualizado Febrero 2024)
Retener a:
| 30% | – BIENES |
|---|---|
| 70% | – SERVICIOS |
| 30% | – CONSTRUCCIÓN |
| 100% | – HONORARIOS |
| 100% | – LIQUIDACION COMPRA O SERVICIO |
| 100% | – ARRIENDO DE INMUEBLES (FACTURA) |
| 30% | – BIENES |
|---|---|
| 70% | – SERVICIOS |
| 30% | – CONSTRUCCIÓN |
| 100% | – HONORARIOS |
| 30% | – BIENES |
|---|---|
| 70% | – SERVICIOS |
| 30% | – CONSTRUCCIÓN |
| 10% | – BIENES |
|---|---|
| 20% | – SERVICIOS |
| 30% | – CONSTRUCCIÓN |
NO RETIENE IVA
| 100% | Retenido del IVA |
|---|
